Market activity
Insider trades & bulk deals
Insider/promoter disclosures and bulk & block deals on NSE · updated 2026-06-19
Insider & promoter trades
| Company | Person | Category | Type | Quantity | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ravindra Energy Limited | Shantanu Lath | Director | Buy | 70,000 | ||
Mangalam Worldwide Limited | VIPIN PRAKASH MANGAL | Promoters | Pledge | 22,12,300 | ||
| Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust | Other | Buy | 82,750 | |||
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Promoters | Buy | 20,90,050 | |||
| Bajaj Auto Holdings Limited | Promoter Group | Sell | 20,90,050 | |||
| Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited | Promoters | Buy | 1,01,056 | |||
| Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited | Promoters | Buy | 1,83,673 | |||
| Jill Ann Kouri | Equity Shares | Buy | 62,540 | |||
| Raghavan Kidambi | Equity Shares | Buy | 3,651 | |||
| Siki Giunta | Equity Shares | Buy | 4,204 | |||
| HCL Technologies Stock Options Trust | Equity Shares | Sell | 70,395 | |||
| Fairpoint Tradecom LLP | Promoter Group | Pledge Revoke | 3,00,000 | |||
| Sangam (India) Limited Employees Welfare Trust | Other | Sell | 2,250 | |||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | Sell | 16,48,000 | ||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 3,913 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 26,580 | |||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 4,000 | ||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 4,750 | ||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 11,250 | ||
Lloyds Luxuries Limited | Sachin Bhoir | Employees/Designated Employees | Buy | 2,913 | ||
Lloyds Luxuries Limited | Suryakant Wafelkar | Employees/Designated Employees | Buy | 2,640 | ||
Lloyds Luxuries Limited | RANJANA RANA | Employees/Designated Employees | Buy | 12,815 | ||
Lloyds Luxuries Limited | PARESH PARAB | Employees/Designated Employees | Buy | 4,672 | ||
Lloyds Luxuries Limited | Kishor Kalokhe | Employees/Designated Employees | Buy | 7,232 | ||
Lloyds Luxuries Limited | Shubham Mishra | Employees/Designated Employees | Buy | 2,040 | ||
Lloyds Luxuries Limited | Nitin. A. Kanojia | Employees/Designated Employees | Buy | 8,445 | ||
Lloyds Luxuries Limited | LLOYDS LUXURIES EMPLOYEES WELFARE TRUST | Other | Sell | 40,757 | ||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | Sell | 7,28,000 | ||
| Info Edge Employees Stock Option Plan Trust | Other | Sell | 159 | |||
| Chitra Mohan | Immediate relative | Buy | 48,000 | |||
| Radhakrishnan Mohan | Employees/Designated Employees | Sell | 48,000 | |||
| Anshuman Maheshwary | Employees/Designated Employees | Sell | 12,000 | |||
| Chitra Mohan | Immediate relative | Buy | 34,000 | |||
| Anshuman Maheshwary | Employees/Designated Employees | Sell | 10,000 | |||
| Radhakrishnan Mohan | Employees/Designated Employees | Sell | 34,000 | |||
| Vijayasimha Alilughatta | Employees/Designated Employees | Sell | 10,000 | |||
Bartronics India Limited | Kinex India Private Limited | Promoters | Sell | 51,00,000 | ||
Bartronics India Limited | Kinex India Private Limited | Promoters | Sell | 10,18,382 | ||
Midwest Limited | Rama Raghava Reddy Kollareddy | Promoters | Sell | 14,08,851 | ||
Midwest Limited | Kollareddy Ranganayakamma | Promoter Group | Buy | 14,08,851 | ||
Midwest Limited | Rama Raghava Reddy Kollareddy | Promoters | Sell | 1,50,000 | ||
Midwest Limited | Uma Priyadarshini Kollareddy | Promoters | Buy | 1,50,000 | ||
| SCM Commercial Private Limited | Promoter Group | Buy | 74,00,000 | |||
| Robust Marketing Services Private Limited | Promoters | Sell | 74,00,000 | |||
| Coffee Day Consolidations Private Limited | Promoter Group | Pledge Revoke | 42,69,780 | |||
| Coffee Day Consolidations Private Limited | Promoter Group | Pledge Revoke | 1,50,000 | |||
Aqylon Nexus Limited | KURJIBHAI PREMJIBHAI RUPARELIYA | Promoters | Sell | 1,11,86,984 | ||
| Maharaja Shree Umaid Mills Ltd | Promoter Group | Buy | 12,20,606 | |||
| PLACID LIMITED | Promoter Group | Sell | 12,20,606 | |||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | Sell | 16,01,000 | ||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 9,000 | ||
Mangalam Global Enterprise Limited | Vasrsha Biswajit Adhikari | Director | Buy | 10,000 | ||
| Amit Kumar | Employees/Designated Employees | Sell | 3,01,829 | |||
| Guild Builders Private Limited | Promoters | Pledge | 3,52,57,799 | |||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 8,250 | ||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 14,000 | ||
| Pratik Rokade | Employees/Designated Employees | Buy | 16,920 | |||
| Devan Kampani | Employees/Designated Employees | Buy | 31,936 | |||
| Venugopal Nyalapelli | Employees/Designated Employees | Buy | 9,758 | |||
| Rushank Jain | Employees/Designated Employees | Buy | 16,920 | |||
| Krishna Rao | Employees/Designated Employees | Buy | 13,707 | |||
| T V Sandeep Kumar Reddy | Promoters | Buy | 10,00,00,000 | |||
| HCL Technologies Stock Options Trust | Equity Shares | Sell | 653 | |||
| HCL Technologies Stock Options Trust | Equity Shares | Sell | 261 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 1,731 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 1,055 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 2,700 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 2,470 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 4,310 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 4,620 | |||
| Eclerx Employee Welfare Trust | Other | Sell | 283 | |||
Vishwas Agri Seeds Limited | Maheshbhai Shibabhai Gajera | Promoters | Buy | 4,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Rameshbhai Laljibhai Suvagiya | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Ketankumar Babubhai Suvagiya | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Babubhai Laljibhai Suvagiya | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Ilaben Pareshbhai Patel | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Ashokbhai Shibabhai Gajera | Promoters | Buy | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Bharatbhai Shibabhai Gajera | Promoters | Buy | 4,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Dineshbhai Madhabhai Suvagiya | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Kalubhai Maganbhai Vekaria | Promoters | Buy | 2,00,000 | ||
Vishwas Agri Seeds Limited | Shivlal Veljibhai Bhanderi | Promoters | Sell | 2,00,000 | ||
| Amit Kumar | Employees/Designated Employees | Buy | 3,01,829 | |||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | Sell | 2,68,000 | ||
| Saradha Deepa | Promoter Group | Buy | 3,750 | |||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 9,000 | ||
Parin Enterprises Limited | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Sell | 8,500 | ||
| Harish Parmanand Joshi | Equity Shares | Buy | 11,025 | |||
| Elvin Elias Machado | Director | Buy | 20,000 | |||
| Sampath kumar | Equity Shares | Buy | 3,780 | |||
| Umesh Gopal Ahuja | Equity Shares | Buy | 33,600 | |||
| Vijay Sahadeo Chikane | Equity Shares | Buy | 3,240 | |||
| Satyaraj Sudhakaran | Equity Shares | Buy | 3,100 | |||
| Ashu Gupta | Key Managerial Personnel | Buy | 15,000 | |||
Confidence Petroleum India Limited | NEELA KHARA | Promoter Group | Buy | 83,44,164 | ||
Viaz Tyres Limited | Patel Janakkumar Mahendrabhai | Promoters | Buy | 8,70,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Nitu Punglia | Promoter Group | Pledge | 9,00,000 | ||
| Ashish Subhash Dandekar | Director | Pledge Revoke | 32,96,000 | |||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | Sell | 15,68,000 | ||
Focus Lighting and Fixtures Limited | FLFL Employee Welfare Trust | Other | Sell | 1,24,680 | ||
Neogen Chemicals Limited | CADAMBA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Buy | 10,00,000 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 214 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 25 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 100 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 293 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 50 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 50 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 98 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 1,009 | ||
D. P. Abhushan Limited | Mayank Ghota | Promoter Group | Buy | 20 | ||
D. P. Abhushan Limited | Santosh Ratanlal Kataria HUF | Promoter Group | Sell | 2,00,000 | ||
D. P. Abhushan Limited | Vikas Kataria | Promoters | Buy | 2,00,000 | ||
D. P. Abhushan Limited | Santosh Kataria | Promoters | Buy | 2,00,000 | ||
D. P. Abhushan Limited | Vikas Ratanlal Kataria HUF | Promoter Group | Sell | 2,00,000 | ||
| Ashish Subhash Dandekar | Director | Pledge Revoke | 8,00,000 | |||
| Hinduja Group Ltd. | Promoters | Pledge Revoke | 45,00,000 | |||
Sameera Agro And Infra Limited | Satya Murthy Sivalenka | Promoters | — | 0 | ||
| ABT INVESTMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED | Promoter Group | Pledge Revoke | 64,39,394 | |||
| Kapil Mohan Bhutani | Key Managerial Personnel | Buy | 0 | |||
| JSW Energy Employees Welfare Trust | Other | Buy | 1,222 | |||
| RONAK RAMESH SHETH | Employees/Designated Employees | Pledge | 10,000 | |||
Destiny Logistics & Infra Limited | JUGAL KISHORE BHAGAT | Promoters | Buy | 10,54,500 | ||
Hma Agro Industries Limited | ZULFIQAR AHMAD QURASHI | Promoters | Sell | 71,41,000 | ||
Hma Agro Industries Limited | MOHAMMAD ASHRAF QURESHI | Promoters | Sell | 71,41,000 | ||
Hma Agro Industries Limited | MOHAMMAD MEHMOOD QURESHI | Promoters | Sell | 71,41,000 | ||
Hma Agro Industries Limited | GULZAR AHMAD | Promoters | Sell | 42,56,543 | ||
Hma Agro Industries Limited | WAJID AHMED | Promoters | Sell | 75,01,630 | ||
| Info Edge Employees Stock Option Plan Trust | Other | Sell | 179 | |||
Tembo Global Industries Limited | Mr. Sanjay Jashbhai Patel | Promoters | Pledge | 50,000 | ||
Neogen Chemicals Limited | HARIN HARIDAS KANANI | Promoters | Pledge | 20,19,167 | ||
Newjaisa Technologies Limited | Mukunda Raghavendra | Promoters | Sell | 64,500 | ||
| Ashish Subhash Dandekar | Director | Pledge | 12,50,000 | |||
| Ashish Subhash Dandekar | Director | Pledge | 25,00,000 | |||
Signet Industries Limited | Mukesh Sangla | Director | Buy | 44,743 | ||
Signet Industries Limited | Mukesh Sangla | Director | Buy | 1,710 | ||
| Hemil Manishkumar Kiri | Promoter Group | Buy | 12,37,145 | |||
| Arunaben Pravinbhai Kiri | Promoter Group | Buy | 10,41,310 | |||
| Anupama Manishkumar Kiri | Promoter Group | Buy | 14,65,547 | |||
| Manishkumar P Kiri | Promoters | Buy | 14,01,444 | |||
Lexus Granito (India) Limited | Nilesh Babubhai Detroja | Promoters | Sell | 48,602 | ||
Lexus Granito (India) Limited | Nilesh Babubhai Detroja | Promoters | Sell | 38,633 | ||
Unihealth Hospitals Limited | Dr.Akshay M.Parmar | Promoters | Buy | 1,00,000 | ||
Unihealth Hospitals Limited | Dr.Anurag Shah | Promoters | Buy | 1,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Vijay Punglia | Promoter Group | Pledge | 7,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Vishnu Prakash Punglia | Promoters | Pledge | 1,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Manohar Lal Punglia | Promoters | Pledge | 1,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Kamal Kishor Pungalia | Promoters | Pledge | 1,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Vijay Punglia | Promoter Group | Pledge | 10,60,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Vijay Punglia | Promoter Group | Pledge | 8,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Mamta Pungaliya | Promoter Group | Pledge | 6,00,000 | ||
Vishnu Prakash R Punglia Limited | Vijay Punglia | Promoter Group | Pledge | 4,00,000 |
Source: SEBI PIT disclosures filed with the exchange. Value is the disclosed transaction value where reported.
Bulk deals · 18-Jun-2026
| Company | Client | Side | Quantity | Avg price |
|---|---|---|---|---|
Atal Realtech Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,89,092 | |
Atal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,19,020 | |
Atal Realtech Limited | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 10,42,511 | |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 10,51,678 | ||
Dynamic Cables Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,27,161 | |
Dynamic Cables Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,94,800 | |
Easy Trip Planners Ltd | PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,83,51,880 | |
Exicom Tele Systems Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 7,03,660 | |
Falcon Technoproj Ind Ltd | SHRISHTI AGRAWAL | BUY | 15,600 | |
Fino Payments Bank Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,24,312 | |
Gretex Corporate Services | MOHAMED IRFAN MOHAMED LATIF SHAIKH | BUY | 6,88,000 | |
Gretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 50,973 | |
Gretex Corporate Services | NEO APEX VENTURE LLP | BUY | 1,32,234 | |
Gretex Corporate Services | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,73,652 | |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 1,49,55,545 | ||
| HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,86,34,307 | ||
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,65,61,022 | ||
Kck Industries Limited | ANIL ASHOK GANDHI | BUY | 3,70,000 | |
KRISHIVAL Re.3.50 ppd up | ANJU AMIT JALAN | BUY | 25,000 | |
KRISHIVAL Re.3.50 ppd up | RUDR AMIT JALAN | BUY | 25,000 | |
Lamosaic India Limited | VISHAL MAHESH WAGHELA | BUY | 97,200 | |
Lamosaic India Limited | MAHESH MULCHAND WAGHELA | BUY | 3,00,000 | |
Lamosaic India Limited | VIKAS RAMESH MEHTA | BUY | 1,32,000 | |
Lamosaic India Limited | KARAN BALVANTBHAI PATEL | BUY | 1,04,400 | |
Lamosaic India Limited | ONVO AQUARRIUS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,17,600 | |
Lamosaic India Limited | TOUCHSTONE CAPITAL MARKET SERVICES PVT LTD | BUY | 6,000 | |
Lamosaic India Limited | KUBER EQUITY SERVICES LLP | BUY | 2,01,600 | |
Lamosaic India Limited | BRILLIANT ENTERPRISES | BUY | 76,200 | |
Macobs Technologies Ltd | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 52,800 | |
Magellanic Cloud Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 36,54,508 | |
Magellanic Cloud Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 53,39,654 | |
MTAR Technologies Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,27,542 | |
MTAR Technologies Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,72,550 | |
Munish Forge Limited | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | BUY | 39,600 | |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,43,073 | ||
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,88,235 | ||
| QE SECURITIES LLP | BUY | 1,54,438 | ||
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,17,589 | ||
Paras Def and Spce Tech L | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,92,143 | |
Paras Def and Spce Tech L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,35,517 | |
Paras Def and Spce Tech L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 10,38,700 | |
Paras Def and Spce Tech L | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 6,71,053 | |
Paras Def and Spce Tech L | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,03,894 | |
Ratnaveer Precision Eng L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,46,671 | |
Ratnaveer Precision Eng L | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,59,259 | |
Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 23,36,307 | |
Ratnaveer Precision Eng L | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,64,938 | |
Restaurant Brand Asia Ltd | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | BUY | 30,84,340 | |
Ravindra Energy Ltd | UTPAL H SHETH | BUY | 1,10,039 | |
Ravindra Energy Ltd | CHANAKYA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,50,000 | |
Ravindra Energy Ltd | SANJAY DATTA | BUY | 1,24,000 | |
Rashi Peripherals Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,88,565 | |
Rashi Peripherals Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,11,604 | |
Rashi Peripherals Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,27,306 | |
SBC Exports Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 28,23,892 | |
Seya Industries Limited | JAYESH MADHAVJI PARMAR | BUY | 1,63,000 | |
Shaily Eng Plastics Ltd | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 1,80,039 | |
Sheel Biotech Limited | BAKUL CHATURBHAI LIMBASIYA | BUY | 1,50,000 | |
Signoria Creation Limited | SHAILY KHEMKA | BUY | 60,000 | |
Signoria Creation Limited | HOLANI VENTURE CAPITAL FUND- I | BUY | 1,80,000 | |
Sintercom India Limited | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,99,500 | |
Twamev Cons and Infra Ltd | SHILPI GUPTA | BUY | 8,14,913 | |
United Heat Transfer Ltd | TULSI BADRINATH | BUY | 1,50,000 | |
URAVI DEFENCE & TECH LTD | SHALIN SHAH | BUY | 2,00,000 | |
URAVI DEFENCE & TECH LTD | KRISHA CHETAN NAVNATRAI SANGHAVI | BUY | 1,00,000 | |
VARVEE GLOBAL LIMITED | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | BUY | 3,98,785 | |
| RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 7,97,970 | ||
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,49,079 | ||
| QE SECURITIES LLP | BUY | 4,46,856 | ||
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,18,089 | ||
| HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,44,861 | ||
| ARUNA GANESH | SELL | 1,71,14,604 | ||
Atal Realtech Limited | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 22,08,408 | |
Atal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 10,22,242 | |
Atal Realtech Limited | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 10,67,511 | |
Atal Realtech Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,65,384 | |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 10,51,678 | ||
Dynamic Cables Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,17,410 | |
Dynamic Cables Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,94,800 | |
Easy Trip Planners Ltd | PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,77,46,559 | |
EFC (I) Limited | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 10,00,000 | |
Exicom Tele Systems Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 8,21,128 | |
Falcon Technoproj Ind Ltd | SHRISHTI AGRAWAL | SELL | 27,600 | |
Fino Payments Bank Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,24,312 | |
Gretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 3,39,752 | |
Gretex Corporate Services | MANSUKH STOCK BROKERS LIMITED | SELL | 1,90,000 | |
Gretex Corporate Services | NEO APEX VENTURE LLP | SELL | 1,43,611 | |
Gretex Corporate Services | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 30,747 | |
GNA Axles Limited | SEEHRA MANINDER SINGH | SELL | 2,33,213 | |
Hexagon Nutrition Limited | NAVRATRI SHARE TRADING PRIVATE LIMITED . | SELL | 6,30,000 | |
| HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,84,08,369 | ||
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,65,49,920 | ||
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 1,49,55,545 | ||
KRISHIVAL Re.3.50 ppd up | TALISMAN SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 52,500 | |
Lamosaic India Limited | TOUCHSTONE CAPITAL MARKET SERVICES PVT LTD | SELL | 1,73,400 | |
Lamosaic India Limited | ONVO AQUARRIUS PRIVATE LIMITED | SELL | 57,000 | |
Lamosaic India Limited | KARAN BALVANTBHAI PATEL | SELL | 1,14,000 | |
Lamosaic India Limited | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | 60,000 | |
Lamosaic India Limited | MAHESH MULCHAND WAGHELA | SELL | 1,20,000 | |
Lamosaic India Limited | VINOD JUTHALAL VISARIA | SELL | 4,80,000 |
Block deals
| Company | Client | Side | Quantity | Avg price |
|---|---|---|---|---|
| 360 ONE MUTUAL FUND | BUY | 3,35,661 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 1,07,460 | ||
| BAJAJ LIFE INSURANCE LIMITED | BUY | 12,08,379 | ||
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND | BUY | 5,37,057 | ||
| EDELWEISS MUTUAL FUND | BUY | 3,35,661 | ||
| GHISALLO MASTER FUND LP | BUY | 3,35,661 | ||
| HDFC MUTUAL FUND | BUY | 13,42,643 | ||
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 12,08,379 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 2,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 8,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 9,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 10,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 16,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 23,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 54,000 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 1,02,264 | ||
| INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | BUY | 1,11,397 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 109 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 1,572 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 1,777 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2,274 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2,356 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2,757 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 4,117 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 4,777 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 6,092 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 11,058 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 21,654 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 59,187 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 80,134 | ||
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | BUY | 2,62,661 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2,14,923 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2,22,420 | ||
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 4,65,712 | ||
| KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | BUY | 13,42,643 | ||
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | BUY | 76,741 | ||
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | BUY | 76,741 | ||
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | BUY | 1,91,527 | ||
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | BUY | 2,30,223 | ||
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | BUY | 7,67,411 | ||
| MANULIFE GLOBAL FUND INDIA EQUITY FUND | BUY | 1,95,802 | ||
| MANULIFE PROVIDENT FUNDS UNIT TRUST SERIES - MANULIFE INDIA EQUITY FUND | BUY | 14,685 | ||
| NORDEA 1 SICAV - INDIAN EQUITY FUND | BUY | 6,85,307 | ||
| PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 8,05,586 | ||
| PRUDENTIAL HONG KONG LIMITED | BUY | 10,20,409 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 6,500 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 24,000 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 2,40,000 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 2,99,000 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 3,05,000 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 7,42,116 | ||
| SBI MUTUAL FUND | BUY | 10,78,000 | ||
| SOCIAL PROTECTION FUND | BUY | 44,056 | ||
| SOCIETE GENERALE | BUY | 3,35,661 | ||
| UTI MUTUAL FUND | BUY | 49,728 | ||
| UTI MUTUAL FUND | BUY | 5,32,377 | ||
| UTI MUTUAL FUND | BUY | 7,60,538 | ||
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | BUY | 18,635 | ||
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | BUY | 61,318 | ||
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | BUY | 1,00,458 | ||
| ARUNA GANESH | SELL | 1,71,14,604 |
About this data
What is an insider trade?
Under SEBI's Prohibition of Insider Trading (PIT) rules, promoters, directors and other designated persons must disclose trades in their own company's shares. A promoter buying can signal confidence; heavy selling can be a caution — but a single disclosure is never the full picture.
What is the difference between a bulk deal and a block deal?
A bulk deal is any trade where a single client buys or sells more than 0.5% of a company's listed shares in a session. A block deal is a large negotiated trade (above a value threshold) executed in a separate block window. Both are reported by the exchange and reveal where big money moved.
How current is this data?
It is refreshed from the exchange after market close each trading day, alongside the rest of the site. Values are informational only and not a recommendation to trade.