Institutional flows
FII / DII activity
Net institutional cash-market flows in Indian equities · updated 2026-09-12
Session flows
Net cash-market flows per session in ₹ crore — FII on the left of the spine, DII on the right. The latest session is drawn at full strength.
History
| Date | FII net | DII net | FII buy | FII sell | DII buy | DII sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-2026 | −₹931 Cr | +₹1,968 Cr | ||||
| 10-Sep-2026 | −₹438 Cr | +₹1,026 Cr | ||||
| 09-Sep-2026 | −₹583 Cr | +₹1,509 Cr | ||||
| 08-Sep-2026 | −₹123 Cr | +₹1,350 Cr | ||||
| 07-Sep-2026 | +₹280 Cr | +₹567 Cr | ||||
| 04-Sep-2026 | −₹3,112 Cr | +₹8,930 Cr | ||||
| 03-Sep-2026 | −₹2,346 Cr | +₹4,977 Cr | ||||
| 02-Sep-2026 | +₹6,688 Cr | +₹2,813 Cr | ||||
| 01-Sep-2026 | +₹1,143 Cr | +₹1,847 Cr | ||||
| 31-Aug-2026 | −₹7,986 Cr | +₹4,589 Cr | ||||
| 28-Aug-2026 | −₹5,040 Cr | +₹5,184 Cr | ||||
| 27-Aug-2026 | −₹298 Cr | +₹4,977 Cr | ||||
| 25-Aug-2026 | +₹1,594 Cr | +₹230 Cr | ||||
| 24-Aug-2026 | +₹1,182 Cr | +₹2,493 Cr | ||||
| 21-Aug-2026 | −₹543 Cr | +₹2,124 Cr | ||||
| 20-Aug-2026 | −₹583 Cr | +₹3,538 Cr | ||||
| 19-Aug-2026 | +₹408 Cr | +₹3,974 Cr | ||||
| 18-Aug-2026 | +₹1,652 Cr | +₹2,579 Cr | ||||
| 17-Aug-2026 | −₹2,535 Cr | +₹5,101 Cr | ||||
| 14-Aug-2026 | +₹508 Cr | +₹356 Cr | ||||
| 13-Aug-2026 | −₹511 Cr | +₹4,353 Cr | ||||
| 07-Aug-2026 | +₹480 Cr | +₹236 Cr | ||||
| 05-Aug-2026 | −₹943 Cr | +₹2,883 Cr | ||||
| 04-Aug-2026 | +₹2,446 Cr | −₹936 Cr | ||||
| 03-Aug-2026 | +₹922 Cr | +₹1,571 Cr | ||||
| 31-Jul-2026 | +₹277 Cr | +₹2,260 Cr | ||||
| 29-Jul-2026 | +₹2,982 Cr | +₹998 Cr | ||||
| 27-Jul-2026 | −₹1,688 Cr | +₹2,329 Cr | ||||
| 24-Jul-2026 | −₹3,893 Cr | +₹5,454 Cr | ||||
| 23-Jul-2026 | −₹2,999 Cr | +₹2,947 Cr | ||||
| 22-Jul-2026 | −₹819 Cr | −₹418 Cr | ||||
| 21-Jul-2026 | +₹1,650 Cr | −₹657 Cr | ||||
| 16-Jul-2026 | −₹4,206 Cr | +₹2,986 Cr | ||||
| 15-Jul-2026 | −₹736 Cr | +₹705 Cr | ||||
| 14-Jul-2026 | −₹740 Cr | +₹2,928 Cr | ||||
| 13-Jul-2026 | −₹3,062 Cr | +₹2,172 Cr | ||||
| 10-Jul-2026 | +₹2,604 Cr | +₹2,020 Cr | ||||
| 09-Jul-2026 | −₹533 Cr | +₹2,058 Cr | ||||
| 07-Jul-2026 | +₹393 Cr | −₹383 Cr | ||||
| 06-Jul-2026 | +₹243 Cr | +₹3,791 Cr | ||||
| 02-Jul-2026 | −₹312 Cr | +₹1,784 Cr | ||||
| 29-Jun-2026 | −₹1,350 Cr | +₹2,801 Cr | ||||
| 25-Jun-2026 | +₹384 Cr | +₹5,748 Cr | ||||
| 19-Jun-2026 | +₹4,859 Cr | −₹1,160 Cr | ||||
| 18-Jun-2026 | −₹1,025 Cr | +₹3,517 Cr | ||||
| 15-Jun-2026 | +₹200 Cr | +₹3,189 Cr |
Values in ₹ crore. History grows by one session each time the data is refreshed after market close.
About FII/DII data
What is FII and DII activity?
FIIs (Foreign Institutional Investors) and DIIs (Domestic Institutional Investors — mutual funds, insurers, banks) are the big money in Indian markets. Their daily net buying or selling in the cash market is a closely-watched gauge of institutional sentiment.
What does a positive net figure mean?
A positive net value means the group bought more than it sold that session (net inflow); a negative figure means it was a net seller (net outflow). Figures are in ₹ crore.